Pour remonter un nouveau résultat cliquez ici
Résultats du mois de octobre
date | format de course | nom de course | nb sassiens | nom | place | place/cat | catégorie | temps |
---|
Résultats du mois de septembre
date | format de course | nom de course | nb sassiens | nom | place | place/cat | catégorie | temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-15 | Triathlon S | Joué les tours | 26 | Laure JAILLET | 175 | 7 | Master : 45-49 | 01h35mn16s |
2019-09-06 | Triathlon M | noirmoutier | 5 | Grégory COUÉ | 47 | 26 | Sénior : 35-39 | 02h42m23s |
2019-09-01 | Triathlon M | Triathlon de Villevêque | 1 | Sabine BARRAT | 223 | 16 | Sénior : 35-39 | 03h04m31s |
Résultats du mois de aout
date | format de course | nom de course | nb sassiens | nom | place | place/cat | catégorie | temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-24 | Triathlon L | LEVEZOU-CHAMPIONAT DE FRANCE | 1 | Grégory COUÉ | 210 | 19 | Sénior : 35-39 | 06H21M36S |
2019-08-23 | Triathlon M | LEVEZOU | 1 | Mathieu MÉTAIS | 256 | 37 | Sénior : 35-39 | 03H02M09S |
Résultats du mois de juillet
date | format de course | nom de course | nb sassiens | nom | place | place/cat | catégorie | temps |
---|
Résultats du mois de juin
date | format de course | nom de course | nb sassiens | nom | place | place/cat | catégorie | temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-29 | Triathlon S | nouatre | 15 | Guillaume PASCAUD | 42 | 6 | Master : 40-44 | 01h06m08 |
2019-06-29 | Duathlon M | nouatre | 22 | Mathieu MÉTAIS | 258 | 43 | Sénior : 35-39 | 01h52m08s |
2019-06-29 | Triathlon M | nouatre | 22 | Grégory COUÉ | 131 | 23 | Sénior : 35-39 | 01h34m32s |
2019-06-22 | Aquathlon S | Morée (41) | 1 | Laure JAILLET | 20 | 2 | Master : 45-49 | 00h44mn23s |
2019-06-16 | Triathlon L | Toursn'man | 10 | Benjamin LECOMPTE | 600 | Sénior : 25-29 | 05h054 | |
2019-06-09 | Triathlon M | noirmoutier | 5 | Guillaume PASCAUD | 70 | 10 | Master : 40-44 | 02h47m32 |
2019-06-09 | Triathlon M | noirmoutier | 5 | Guillaume PASCAUD | 70 | 10 | Master : 40-44 | 02h47m32 |
2019-06-09 | Duathlon S | noirmoutier | 6 | Mathieu MÉTAIS | 88 | 44 | Sénior : 35-39 | 01h26m47 |
2019-06-08 | Triathlon XS | Vineuil (41) | 3 | Laure JAILLET | 40 | 1 | Master : 45-49 | 33mn10s |
2019-06-02 | Triathlon M | Triathlon des étangs (Port-Brillet - 53) | 1 | Sabine BARRAT | 150 | 2 | Sénior : 35-39 | 03h08m51s |
Résultats du mois de mai
date | Format course | course | nb sassiens | nom | class. général | class/cat | cat | temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-30 | Triathlon M | frenchman | 1 | Philippe GACHIGNAT | 105 | 2 | Master : 60-64 | 2h24mn |
2019-05-26 | Triathlon S | Triathlon de la Vienne | 1 | Matthieu BRUNAUD | 112 | 51 | Sénior : 35-39 | 01h26m07s |
2019-05-26 | Triathlon L | VENDOME | 6 | Grégory COUÉ | 220 | 40 | Sénior : 35-39 | 06H05M10S |
2019-05-25 | Triathlon S | Triathlon des Coteaux du Vendômois | 5 | Sabine BARRAT | 213 | 6 | Sénior : 35-39 | 01h34m38s |
2019-05-25 | Triathlon L | galon d or | 11 | Philippe GACHIGNAT | 105 | 2 | Master : 60-64 | 5h23 |
2019-05-25 | Triathlon S | VENDOME | 5 | Mathieu MÉTAIS | 138 | 16 | Sénior : 30-34 | 01H26M19 |
2019-05-19 | Triathlon M | Thouars triathlon | 0 | Benjamin LECOMPTE | 140 | Sénior : 25-29 | ||
2019-05-19 | Triathlon S | Chemillé | 26 | Jean-Marc BIANCONI | 158 | 1 | Master : 60-64 | 01h27mn25s |
2019-05-19 | Triathlon S | Triath'loches Chemillé | 25 | Laure JAILLET | 194 | 5 | Master : 45-49 | 01h33mn02s |
2019-05-19 | Triathlon S | Tri de Chemillé sur indrois | 24 | Mathieu MÉTAIS | 173 | 30 | Sénior : 35-39 | 01h29m30s |
2019-05-12 | Triathlon L | Ironman 70.3 Aix | 1 | Frédéric JAECKERT | 889 | 65 | Master : 50-54 | |
2019-05-12 | Triathlon S | triathlon de l'étang des bois | 6 | Laure JAILLET | 156 | 4 | Master : 45-49 | 1h31mn38 |
2019-05-12 | Triathlon S | Triathlon de l’étang des Bois | 6 | Sabine BARRAT | 201 | 3 | Sénior : 35-39 | 01h36m55s |
2019-05-05 | Triathlon S | cepoy | 26 | Laure JAILLET | 248 | 5 | Master : 45-49 | 01h29mn31s |
2019-05-05 | Triathlon M | Lacanau Tri’events | 1 | Guillaume PASCAUD | 120 | 47 | Master : 40-44 | 02h37m48s |
2019-05-04 | Triathlon L | Lacanau | 3 | Philippe GACHIGNAT | 260 | 2 | Master : 60-64 | 04 h 49 mn 55 s |
Résultats du mois de avril
date | Format course | course | nb sassiens | nom | class. général | class/cat | cat | temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-28 | Duathlon S | Duathlon de Nancy-Brabois | 1 | Sabine BARRAT | 129 | 1 | Sénior : 35-39 | 01h20m39s |
Résultats du mois de mars
date | Format course | course | nb sassiens | nom | class. général | class/cat | cat | temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-31 | Duathlon M | Dauthlon de Mayenne | 10 | Thomas TESSIER | 10 | 2 | Sénior : 20-24 | 01h45m13s |
2019-03-17 | Duathlon XS | Duathlon de Saint-Cyr | 7 | Thimotey LAVIGNE | 8 | Sénior : 25-29 | 00h29m20s | |
2019-03-17 | Duathlon S | Duathlon de Saint-Cyr | 26 | Jérémy LEGOUT | 4 | Sénior : 35-39 | 00h54m49s | |
2019-03-16 | Duathlon S | Duathlon St Cyr | 26 | Thomas TESSIER | 12 | 10 | Sénior : 20-24 | 00h55m32s |
2019-03-16 | Duathlon S | Duathlon de saint Cyr sur Loire | 25 | Frédéric JAECKERT | 114 | 2 | Master : 50-54 | 01h06m30s |
2019-03-03 | Cross-Duathlon S | Cross duathlon Saint Amand 18 | 2 | Frédéric JAECKERT | 10 | 3 | Master : 50-54 | 00h32mn40 |
Résultats du mois de février
date | Format course | course | nb sassiens | nom | class. général | class/cat | cat | temps |
---|
Résultats du mois de janvier
date | Format course | course | nb sassiens | nom | class. général | class/cat | cat | temps |
---|
Pour remonter un nouveau résultat cliquez ici